| | | | 1 | 2
| 7:30A | Men's SALT group |
| 6:30P | Angels |
| 6:45P | Bells |
| 7:30P | Choir |
| 3
| 6:00P | Go Getters Community Connoisseurs - Potluck at Church |
| 4 |
5
| SOUPER BOWL COLLECTIONS |
| 8:30A | Eucharist |
| 9:45A | First Sunday Fellowship |
| 9:45A | Sunday School/Adult Learning |
| 11:00A | Eucharist |
| 5:30P | Catechism |
| 6 | 7 | 8 | 9
| 7:30A | Men's SALT group |
| 6:30P | Angels |
| 6:45P | Bells |
| 7:30P | Choir |
| 10 | 11 |
12
| 8:30A | Eucharist |
| 9:45A | Sunday School/Adult Learning |
| 11:00A | Eucharist |
| 3:00P | Building Use - Tvorik |
| 5:30P | Catechism / Valentine Day Care Packages / Chimes |
| 13
| 7:00P | Admin Team |
| 7:00P | Social Concerns |
| 14 | 15 | 16
| 7:30A | Men's SALT group |
| 6:30P | Angels |
| 6:45P | Bells |
| 7:30P | Choir |
| 17
| NO BEARS |
| 1:30P | Memorial Service - Carpenter |
| 5:00P | Building Use - Girl Scouts |
| 6:30P | Euchre Group 1 |
| 18
| 9:00A | Cleaning Day |
| 11:30A | LSS Food Pantry |
|
19
| 8:30A | Eucharist |
| 9:45A | Sunday School/Adult Learning |
| 11:00A | Eucharist |
| 5:30P | Catechism |
| 20 | 21
| 4:00P | Youth Setup |
| 7:00P | Shrove Tuesday Pancake Supper and Talent Show |
| 22
| 10:00A | Staff Meeting |
| 7:00P | Ash Wednesday Service |
| 23
| 6:30P | Angels |
| 6:45P | Bells |
| 7:30P | Choir |
| 24 | 25 |
26
| 8:30A | Eucharist |
| 9:45A | Sunday School/Adult Learning |
| 11:00A | Eucharist |
| 5:30P | Catechism / Youth Chimes |
| 27 | 28 | 29 | | | |